國慶汽車發班路線 9月19號更新 | |||||
發團日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 | |
10月1號 | 安吉中南百草園1日 | 198 | 98/178 | 已成團 | |
9月30號/10月3/6號 | 郭興莊園、無想水鎮1日 | 158 | 128 | 收客中 | |
9月30號/10月2號 | 杭州野生動物園1日 | 380(1大1小) | 收客中 | ||
9月30號/10月2/5號 | 杭州宋城1日 | 298 | 88 | 收客中 | |
10月1/3/5號 | 常州恐龍園1日 | 328 | 128/228 | 收客中 | |
10月5號 | 安吉田園嘉樂比1日 | 298(1大1小) | 收客中 | ||
10月4/5/6號 |
| 158 | 88 | 收客中 | |
10月4/5/6號 | 無錫靈山大佛1日 | 258 | 98 | 收客中 | |
10月4/5/6號 | 無錫拈花灣小鎮1日 | 188 | 98 | 收客中 | |
10月4/5/6號 | 大明山1日 | 88 | 88 | 收客中 | |
10月1/3/5號 | 南京牛首山1日 | 188 | 98 | 收客中 | |
9月30號/10月3號 | 固城湖水慢城、高淳老街2日 | 158 | 收客中 | ||
10月4/5/6號 | 臨安風之谷親子1日 | 298(1大1小) | 收客中 | ||
二日游 | |||||
9月29號-10月5號 | 橫店2日 | 498 | 298 | 收客中 | |
9月30號-10月5號 | 黃山、宏村、翡翠谷2日 | 758 | 260 | 收客中 | |
9月30號-10月5號 | 宏村、太平湖、翡翠谷2日 | 698 | 260 | 收客中 | |
9月30號-10月5號 | 千島湖、九龍瀑2日 | 698 | 260 | 收客中 | |
10月1號 | 蘇州2日 | 598 | 298 | 收客中 | |
10月4號 | 南京2日 | 468 | 228/298 | 收客中 | |
10月1/4號 | 天柱山2日 | 498 | 268/398 | 收客中 | |
9月30/10月1/2/3/4號 |
| 488 | 188 | 30號已成團 | |
9月30/10月1/2/3/4號 | 上海海昌、野生動物園2日 | 1098/1798 | 收客中 | ||
9月30/10月1/2/3/4號 | 上海宋城、野生動物園2日 | 898/1498 | 收客中 | ||
9月30/10月1/2/3/4號 | 南潯、宋城、西湖、西溪2日 | 568 | 198 | 30、2號已成團 | |
9月30/10月1/2/3/4號 | 西塘烏鎮2日 | 468 | 198 | 30號已成團 | |
9月30號/10月1號 | 錢塘江觀潮、宋城、西湖2日 | 598 | 198 | 已成團 | |
9月30號-10月5號 | 龍之夢2日 | 598 | 198/498 | 收客中 | |
9月30號/10月2/4號 | 東方鹽湖城2日 | 598 | 228/368 | 收客中 | |
9月30號/10月1/2/3號 | 篁嶺曬秋、望仙谷3日 | 888 | 收客中 | ||
9月30號/10月2號 | 葛仙山、望仙谷2日 | 598 | 收客中 | ||
9月30/10月1/2/3/4號 | 無錫靈山大佛、拈花灣2日 | 568 | 198 | 收客中 | |
3-4日游 | |||||
10月1號 | 桃花島3日 | 1180 | 450/700 | 收客中 | |
9月29號-10月4號 | 日照、青島3日(xsl) | 758/998 | 298/398 | 收客中 | |
9月29號-10月3號 | 威海4日(xsl) | 898 | 358/498 | 收客中 | |
9月29號/10月1/3號 | 威海4日(hzy) | 998 | 358/488 | 收客中 | |
9月29號/10月1/3號 | 日照、青島3日(hzy) |
| 298/428 | 收客中 | |
9月30號/10月1號 | 日照、青島3日(jy) | 798 | 288/418 | 已成團 | |
9月30號 | 嵊泗列島3日(jy) | 1098 | 388/588 | 已成團 | |
9月30號 | 朱家尖3日(jy) | 1058 | 288/458 | 已成團 | |
10月2號 | 威海4日(jy) | 898 | 358/438 | 已成團 | |
康輝門店:中山中路148號(開元小區南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://www.www3kkbb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |