| |||||||||
發(fā)團(tuán)日期 | 線路 | 成人 | 兒童 | 備注 | |||||
4月13/14號(hào) | 宋城1日 | 198 | 88 | 可報(bào)名 | |||||
周六/日 | 常州恐龍園1日 | 380(1大1小) | 128 | 收客中(待定) | |||||
周六 | 揚(yáng)州瘦西湖、東關(guān)街1日游 | 228 | 98 | 收客中(待定) | |||||
每周六/日 | 杭州野生動(dòng)物園1日 | 380(1大1小) | 120 | 收客中(待定) | |||||
周六 | 犁橋水鎮(zhèn)(白+黑)1日 | 188(2人) | 收客中(待定) | ||||||
4月13/14號(hào) | 無錫三國水滸城1日游 | 218 | 188 | 收客中(待定) | |||||
4月13號(hào) | 九華天池、儺仙鎮(zhèn)(夜景)1日 | 168 | 108 | 收客中(待定) | |||||
4月13號(hào) | 杭州宋城1日 | 198 | 88 | 可報(bào)名 | |||||
4月14號(hào) | 馬嶺天觀1日 | 278 | 98 | 可報(bào)名 | |||||
| |||||||||
4月10/13號(hào) | 橫店2日 | 398 | 298 | 可報(bào)名 | |||||
4月13/20號(hào) | 千島湖2日游 | 538 | 218 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 葛仙山、望仙谷2日 | 568/598 | 收客中(待定) | ||||||
4月13號(hào) | 臺(tái)州神仙居、紫陽老街2日 | 498 | 228 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 南潯、杭州西湖、宋城2日 | 498 | 198 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 揚(yáng)州泰州2日 | 488 | 188 | 可報(bào)名 | |||||
4月10/13號(hào) | 揚(yáng)州2日游 | 488 | 198 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 蘇州2日 | 468 | 198 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 上海海昌、外灘、黃河路2日 | 538 | 198 | 可報(bào)名 | |||||
4月9號(hào) | 黃山、洞天灣、歡樂谷2日 | 398 | 228 | 可報(bào)名 | |||||
4月9號(hào) | 西遞宏村、洞天灣、歡樂谷2日 | 398 | 228 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 普陀山2日 | 568 | 298 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 西塘烏鎮(zhèn)2日 | 398 | 198 | 可報(bào)名 | |||||
4月13號(hào) | 無錫靈山大佛、拈花灣2日 | 538 | 198 | 可報(bào)名 | |||||
4月24日 | 河南老君山汽車5日 | 1298 | 收客中(待定) | ||||||
4月13號(hào) | 馬嶺天觀2日 | 458 | 198 | 收客中(待定) | |||||
| |||||||||
4月(具體時(shí)間現(xiàn)詢) | 北京雙飛5日(全陪班) | 2380 | 可報(bào)名 | ||||||
4月(具體時(shí)間現(xiàn)詢) | 西安延安雙飛5日(全陪班) | 2180 | 可報(bào)名 | ||||||
4月 | 重慶武隆5日 | 2480 | 可報(bào)名 | ||||||
4月15/27號(hào) | 三峽游輪6日(全陪班) | 3780 | 可報(bào)名 | ||||||
4月11/19/26號(hào) | 桂林雙飛5日(全陪) | 2880 | 可報(bào)名 | ||||||
4月10/17/19號(hào) | 長沙、張家界6日 | 2180 | 可報(bào)名 | ||||||
4月14/18/23號(hào) | 海南雙飛5日(全陪班) | 2980 | 可報(bào)名 | ||||||
4月22號(hào) | 麗江、大理、香格里拉6日游(全陪班) | 3180 | 可報(bào)名 | ||||||
康輝門店:中山中路148號(hào)(開元小區(qū)南大門) 電話:2831060、13856359927(微信同號(hào)) |
歡迎光臨 宣城論壇 (http://www.www3kkbb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |