安徽省重點文物保護單位(按照1981年以來公布排列) | |||||||
序號 | 分序號 | 名稱 | 類型 | 時代 | 地址 | 批次 | 公布時間 |
1 | 1 | 太平軍攻城圖壁畫 | 革命舊址、革命紀念建筑物 | 太平天國 | 績溪縣旺川村曹氏祠 | 第一批 | 1981年9月8日 |
2 | 2 | 新四軍軍部舊址 | 革命舊址、革命紀念建筑物 | 1938—1941年 | 涇縣云嶺 | 第一批 | 1981年9月8日 |
3 | 3 | 新四軍抗日殉國烈士墓 | 革命舊址、革命紀念建筑物 | 1949年 | 涇縣云嶺黃泥崗 | 第一批 | 1981年9月8日 |
4 | 4 | 天壽寺塔 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 宋 | 廣德縣城關 | 第一批 | 1981年9月8日 |
5 | 5 | 水西大觀塔及小方塔 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 宋 | 涇縣水西 | 第一批 | 1981年9月8日 |
6 | 6 | 廣教寺雙塔 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 明—清 | 宣城縣敬亭山 | 第一批 | 1981年9月8日 |
7 | 7 | 胡家村遺址 | 古遺址 | 新石器時代 | 績溪縣旺川 | 第一批 | 1981年9月8日 |
8 | 1 | 王稼祥故居 | 革命舊址、革命紀念建筑物 | 近代 | 涇縣厚岸鄉柳溪村 | 第二批 | 1986年7月3日 |
9 | 2 | 世尚書坊 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 明 | 績溪縣贏州鄉大坑口村 | 第二批 | 1986年7月3日 |
10 | 3 | 龍川胡氏宗祠 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 明—清 | 績溪縣瀛州鄉大坑口村 | 第二批 | 1986年7月3日 |
11 | 4 | 踏歌岸閣 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 清 | 涇縣水東桃花潭 | 第二批 | 1986年7月3日 |
12 | 5 | 琴溪窯址 | 古遺址 | 唐—宋 | 涇縣琴溪鄉 | 第二批 | 1986年7月3日 |
13 | 1 | 馮村進土坊 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 明 | 績溪縣浩寨鄉馮村 | 第三批 | 1989年5月27日 |
14 | 2 | 旌德文廟 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 清 | 旌德縣城關 | 第三批 | 1989年5月27日 |
15 | 3 | 文昌閣 | 古建筑、歷史紀念建筑及其它 | 清 | 涇縣陳村鄉翟村 | 第三批 | 1989年5月27日 |
16 | 4 | 陳山舊石器出土地點 | 古遺址 | 舊石器時代 | 宣州市向陽鄉 | 第三批 | 1989年5月27日 |
17 | 5 | 霞間窯址 | 古遺址 | 五代—北宋 | 績溪縣高遷鄉霞間村 | 第三批 | 1989年5月27日 |
18 | 6 | 梅文鼎墓 | 古墓葬 | 清 | 宣州市楊林鄉柏枧村 | 第三批 | 1989年5月27日 |
19 | 1 | 官山、毛竹山遺址 | 古遺址 | 舊石器時代 | 寧國市河瀝鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
20 | 2 | 下陽遺址 | 古遺址 | 新石器時代 | 廣德縣梨山鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
21 | 3 | 歐墩遺址 | 古遺址 | 商周 | 郎溪縣鐘橋鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
22 | 4 | 謝朓樓遺址 | 古遺址 | 清 | 宣州市市區 | 第四批 | 1998年5月4日 |
23 | 5 | 梅清墓 | 古墓葬 | 清 | 宣州市新田鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
24 | 6 | 景德寺塔 | 古建筑 | 北宋 | 宣州市市區 | 第四批 | 1998年5月4日 |
25 | 7 | 仙人塔 | 古建筑 | 南宋 | 寧國市仙霞鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
26 | 8 | 五教堂 | 古建筑 | 明 | 績溪縣華陽鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
27 | 9 | 敦履堂 | 古建筑 | 明 | 績溪縣上莊鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
28 | 10 | 父子進土坊 | 古建筑 | 明 | 旌德縣白地鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
29 | 11 | 查濟民居(寶公祠、德廳屋、進士門、二甲祠、洪公祠、懷素堂) | 古建筑 | 明、清 | 涇縣后岸鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
30 | 12 | 許氏宗祠及聽泉樓 | 古建筑 | 明、清 | 績溪縣坎頭鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
31 | 13 | 侯家祠堂 | 古建筑 | 清 | 郎溪縣凌笪鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
32 | 14 | 溥公祠 | 古建筑 | 清 | 旌德縣白地鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
33 | 15 | 黃田洋船屋 | 古建筑 | 清 | 涇縣黃田鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
34 | 16 | 翟氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 涇縣陳村鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
35 | 17 | 金樓花戲樓 | 古建筑 | 清 | 涇縣西陽鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
36 | 18 | 汪氏住宅 | 古建筑 | 清 | 績溪縣瀛洲鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
37 | 19 | 湖村民居(余社旺宅、章祖望宅、章祖強宅、章秀珍宅) | 古建筑 | 清 | 績溪縣北村鄉 | 第四批 | 1998年5月4日 |
38 | 20 | 績溪文廟 | 古建筑 | 清 | 績溪縣華陽鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
39 | 21 | 周氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 績溪縣華陽鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
40 | 22 | 胡適故居 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 清 | 績溪縣上莊鎮 | 第四批 | 1998年5月4日 |
41 | 1 | 萬孺人墓 | 古墓葬 | 明 | 廣德縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
42 | 2 | 施閏章墓 | 古墓葬 | 清 | 宣城市宣州區 | 第五批 | 2004年10月28日 |
43 | 3 | 水東花戲樓 | 古建筑 | 明 | 宣城市宣州區 | 第五批 | 2004年10月28日 |
44 | 4 | 明代城墻 | 古建筑 | 明 | 郎溪縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
45 | 5 | 吳氏大宗祠 | 古建筑 | 明、清 | 涇縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
46 | 6 | 云氏宗祠及《長生殿》及戲文磚雕貞節坊 | 古建筑 | 清 | 廣德縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
47 | 7 | 耿村明代耿姓民宅 | 古建筑 | 明 | 廣德縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
48 | 8 | 江村古民居群 | 古建筑 | 清 | 旌德縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
49 | 9 | 三溪樂成橋 | 古建筑 | 明、清 | 旌德縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
50 | 10 | 胡炳衡宅 | 古建筑 | 清 | 績溪縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
51 | 11 | 石家村古建筑群 | 古建筑 | 清 | 績溪縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
52 | 12 | 周氏祠堂 | 古建筑 | 清 | 寧國市 | 第五批 | 2004年10月28日 |
53 | 13 | 琴高山摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 唐—清 | 涇縣 | 第五批 | 2004年10月28日 |
54 | 1 | 磨盤山遺址 | 古遺址 | 新石器—商周 | 宣城市郎溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
55 | 2 | 宣州古窯址群 | 古遺址 | 唐—宋 | 宣城市宣州區 | 第六批 | 2012年6月21日 |
56 | 3 | 建平土墩墓群 | 古墓葬 | 周 | 宣城市郎溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
57 | 4 | 千秋關 | 古建筑 | 宋、元、明、清 | 宣城市寧國市 | 第六批 | 2012年6月21日 |
58 | 5 | 龍溪塔 | 古建筑 | 南宋 | 宣城市宣州區 | 第六批 | 2012年6月21日 |
59 | 6 | 上坦橋 | 古建筑 | 明 | 宣城市寧國市 | 第六批 | 2012年6月21日 |
60 | 7 | 華陽中正坊 | 古建筑 | 明 | 宣城市績溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
61 | 8 | 磡頭節婦坊 | 古建筑 | 明 | 宣城市績溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
62 | 9 | 桃州鼓角樓城臺 | 古建筑 | 明 | 宣城市廣德縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
63 | 10 | 下陽祠山廟 | 古建筑 | 明、清 | 宣城市廣德縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
64 | 11 | 朱旺村古建筑群 | 古建筑 | 明、清 | 宣城市旌德縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
65 | 12 | 后山張氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市涇縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
66 | 13 | 旌陽三橋 | 古建筑 | 清 | 宣城市旌德縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
67 | 14 | 有斐堂 | 古建筑 | 清 | 宣城市郎溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
68 | 15 | 南湖章氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市宣州區 | 第六批 | 2012年6月21日 |
69 | 16 | 水東大夫第 | 古建筑 | 清 | 宣城市宣州區 | 第六批 | 2012年6月21日 |
70 | 17 | 山門洞摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 北宋—清 | 宣城市寧國市 | 第六批 | 2012年6月21日 |
71 | 18 | 隱仙洞摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 清 | 宣城市涇縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
72 | 19 | 張光藻墓 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 清 | 宣城市廣德縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
73 | 20 | 項英、周子昆殉難處蜜蜂洞 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 1941年 | 宣城市涇縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
74 | 21 | 績溪徽杭古道 | 其他 | 宋—民國 | 宣城市績溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
75 | 22 | 鴉山嶺古道 | 其他 | 清—民國 | 宣城市郎溪縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
76 | 23 | 廣德603探空火箭發射場舊址 | 其他 | 1960年 | 宣城市廣德縣 | 第六批 | 2012年6月21日 |
77 | 1 | 盧承華宅 | 古建筑 | 明 | 宣城市廣德縣 | 第七批 | 2012年12月26日 |
78 | 2 | 橋頭村祠山廟戲樓 | 古建筑 | 明 | 宣城市廣德縣 | 第七批 | 2012年12月26日 |
79 | 3 | 小三線廣德九四零廠舊址 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 當代 | 宣城市廣德縣 | 第七批 | 2012年12月26日 |
80 | 1 | 寧臨古道 | 古遺址 | 五代—清 | 宣城市寧國市 | 第八批 | 2019年3月28日 |
81 | 2 | 鴉山與九曲嶺古道 | 古遺址 | 明清 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
82 | 3 | 小嶺宣紙作坊遺址 | 古遺址 | 明清 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
83 | 4 | 劉廷藻墓 | 古墓葬 | 宋 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
84 | 5 | 李家橋 | 古建筑 | 明 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
85 | 6 | 貍頭橋 | 古建筑 | 明 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
86 | 7 | 龍首塔 | 古建筑 | 明 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
87 | 8 | 陳鳳仙宅 | 古建筑 | 明 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
88 | 9 | 文星橋 | 古建筑 | 明 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
89 | 10 | 石門周氏宗祠 | 古建筑 | 明 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
90 | 11 | 飛貍橋 | 古建筑 | 明 | 宣城市郎溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
91 | 12 | 呂氏花敞廳 | 古建筑 | 明 | 宣城市郎溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
92 | 13 | 青碧橋 | 古建筑 | 明 | 宣城市郎溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
93 | 14 | 喬亭文峰塔與堃湖 | 古建筑 | 明、清 | 宣城市旌德縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
94 | 15 | 三道橋 | 古建筑 | 明、清 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
95 | 16 | 望仙橋 | 古建筑 | 明、清 | 宣城市寧國市 | 第八批 | 2019年3月28日 |
96 | 17 | 東山渡橋 | 古建筑 | 明—民國 | 宣城市寧國市 | 第八批 | 2019年3月28日 |
97 | 18 | 孫氏祠堂 | 古建筑 | 清 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
98 | 19 | 五道井 | 古建筑 | 清 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
99 | 20 | 德錦汪氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
100 | 21 | 伏嶺栢公祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
101 | 22 | 胡祠文昌閣 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
102 | 23 | 魁星閣和南山橋 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
103 | 24 | 仁里敬愛堂 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
104 | 25 | 石門古戲臺和太尉廟 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
105 | 26 | 坦頭汪氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
106 | 27 | 西山民宅 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
107 | 28 | 瀛洲章氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
108 | 29 | 方祠文昌閣 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
109 | 30 | 下溪王氏宗祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
110 | 31 | 孫村貞節坊 | 古建筑 | 清 | 宣城市旌德縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
111 | 32 | 吳家昌宅 | 古建筑 | 清 | 宣城市郎溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
112 | 33 | 尚友堂 | 古建筑 | 清 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
113 | 34 | 茂林大夫第 | 古建筑 | 清 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
114 | 35 | 鏋孫公祠 | 古建筑 | 清 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
115 | 36 | 曹運龍宅 | 古建筑 | 清 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
116 | 37 | 廉夫橋 | 古建筑 | 清—民國 | 宣城市寧國市 | 第八批 | 2019年3月28日 |
117 | 38 | 太極洞摩崖石刻 | 石窟寺及石刻 | 宋、明 | 宣城市廣德縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
118 | 39 | 邵作舟故居及墓 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 清 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
119 | 40 | 章渡吊棟閣 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 清—民國 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
120 | 41 | 夏雨初烈士故居及墓 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 民國 | 宣城市郎溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
121 | 42 | 利民酒坊舊址 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 近現代 | 宣城市績溪縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
122 | 43 | 紅星宣紙廠房 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 現代 | 宣城市涇縣 | 第八批 | 2019年3月28日 |
123 | 44 | 新四軍二支隊司令部舊址 | 近現代重要史跡及代表性建筑 | 1938—1939年 | 宣城市宣州區 | 第八批 | 2019年3月28日 |
風鳴谷 發表于 2025-4-28 10:20
還有龍首塔,開元塔。
風中的大鷹 發表于 2025-04-29 19:10
這兩個古建筑物沒有了吧。
風中的大鷹 發表于 2025-4-29 19:10
這兩個古建筑物沒有了吧。
歡迎光臨 宣城論壇 (http://www.www3kkbb.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |